* Note: All Dapra Ball Nose end mills accept either inch or metric inserts of like sizes.
Example: BNEM0750 and GWR20 accept either a 3/4" or 20mm diameter insert.
BNEM0500 and GWR12 accept either a 1/2" or 12mm diameter insert.
Tools starting with "SE" are short effective-reach cutters, designed for optimum strength and limited clearance.

| Part Number | Cutting Dia. | A Ø |
B Straight Length |
C Taper End Ø |
D Shank Ø |
E Effective Length |
T Taper Angle |
L Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNEM-0500-3500-SS | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 1.250" | 4.400° | 3.500" |
| BNEM-0500-5250-SS | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 2.000" | 1.775° | 5.250" |
| BNEM-0500-6000-SS | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 2.500" | 1.000° | 6.000" |
| SE-BNEM-0500-7000-SS | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 1.210" | 4.400° | 7.000" |
| BNEM-0625-5500-SS | 0.625" | 0.547" | 0.750" | 0.615" | 0.625" | 1.380" | 3.090° | 5.500" |
| BNEM-0625-6250-SS | 0.625" | 0.547" | 0.750" | 0.615" | 0.625" | 2.500" | 1.088° | 6.250" |
| SE-BNEM-0625-7000-SS | 0.625" | 0.547" | 0.750" | 0.615" | 0.625" | 1.340" | 3.100° | 7.000" |
| BNEM-0750-4500-SS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 1.750" | 2.690° | 4.500" |
| BNEM-0750-7000-SS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 3.000" | 1.030° | 7.000" |
| BNEM-0750-8250-SS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 4.500" | 0.573° | 8.250" |
| SE-BNEM-0750-9000-SS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 1.710" | 2.700° | 9.000" |
| BNEM-1000-6250-SS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 2.000" | 7.400° | 6.250" |
| BNEM-1000-7500-SS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 3.750" | 1.660° | 7.500" |
| BNEM-1000-9000-SS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 5.000" | 1.088° | 9.000" |
| SE-BNEM-1000-10000-SS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 1.940" | 7.400° | 10.000" |
| BNEM-1250-7000-SS | 1.250" | 1.070" | 1.750" | 1.240" | 1.250" | 2.500" | 6.447° | 7.000" |
| BNEM-1250-9000-SS | 1.250" | 1.070" | 1.750" | 1.240" | 1.250" | 4.500" | 1.775° | 9.000" |
Optimize performance with Carbide Core tooling:

| Part Number | Cutting Dia. | A Ø |
B Straight Length |
C Taper End Ø |
D Shank Ø |
E Effective Length |
T Taper Angle |
L Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-BNEM-0750-7000-SS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 3.000" | 1.031° | 7.000" |
| CC-BNEM-0750-8250-SS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 4.500" | 0.573° | 8.250" |
| CC-BNEM-1000-6250-SS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 2.000" | 7.400° | 6.250" |
| CC-BNEM-1000-7500-SS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 3.750" | 1.661° | 7.500" |
| CC-BNEM-1000-9000-SS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 5.000" | 1.088° | 9.000" |
| CC-BNEM-1250-7000-SS | 1.250" | 1.070" | 1.750" | 1.240" | 1.250" | 2.500" | 6.447° | 7.000" |
| CC-BNEM-1250-9000-SS | 1.250" | 1.070" | 1.750" | 1.240" | 1.250" | 4.500" | 1.775° | 9.000" |
Tools starting with "SE" are short effective-reach cutters, designed for optimum strength and limited clearance.

| Part Number | Cutting Dia. | A Ø |
B Straight Length |
C Taper End Ø |
D Shank Ø |
E Effective Length |
T Taper Angle |
L Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNEM-0313-5500-OS | 0.313" | 0.280" | 0.625" | 0.415" | 0.500" | 1.910" | 3.000° | 5.500" |
| BNEM-0375-3500-OS | 0.375" | 0.335" | 0.625" | 0.365" | 0.500" | 1.340" | 1.200° | 3.500" |
| BNEM-0375-6000-OS | 0.375" | 0.335" | 0.625" | 0.365" | 0.500" | 1.880" | 0.688° | 6.000" |
| SE-BNEM-0375-6000-OS | 0.375" | Tapered | n/a | n/a | 0.500" | 1.380" | 3.000" | 5.880" |
| BNEM-0500-6000-OS | 0.500" | 0.414" | 0.750" | 0.490" | 0.625" | 2.500" | 1.260° | 6.000" |
| SE-BNEM-0500-6000-OS | 0.500" | Tapered | n/a | n/a | 0.625" | 2.310" | 3.000" | 6.000" |
| BNEM-0625-7000-OS | 0.625" | 0.547" | 0.750" | 0.615" | 0.750" | 3.130" | 0.802° | 7.000" |
| BNEM-0750-7500-OS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 1.000" | 3.500" | 0.802° | 7.500" |
| BNEM-0750-9500-OS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 1.000" | 4.500" | 0.573° | 9.500" |
| SE-BNEM-0750-9500-OS | 0.750" | Tapered | n/a | n/a | 1.000" | 3.000" | 3.000" | 9.440" |
| BNEM-1000-8250-OS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.250" | 4.500" | 1.260° | 8.250" |
| SE-BNEM-1000-9500-OS | 1.000" | Tapered | n/a | n/a | 1.250" | 3.880" | 3.000" | 9.440" |
| BNEM-1000-10000-OS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.250" | 4.500" | 0.022° | 10.000" |
| BNEM-1250-11000-OS | 1.250" | 1.070" | 1.750" | 1.240" | 1.500" | 6.000" | 1.146° | 11.000" |
Optimize performance with Carbide Core tooling:

| Part Number | Cutting Dia. | A Ø |
B Straight Length |
C Taper End Ø |
D Shank Ø |
E Effective Length |
T Taper Angle |
L Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-BNEM-0750-7500-OS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 1.000" | 3.500" | 0.802° | 7.500" |
| CC-BNEM-0750-9500-OS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 1.000" | 4.500" | 0.573° | 9.500" |
| CC-BNEM-1000-8250-OS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.250" | 4.500" | 1.260° | 8.250" |
| CC-BNEM-1000-10000-OS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.250" | 4.500" | 1.260° | 10.000" |
| CC-BNEM-1000-12000-OS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.250" | 6.500" | 0.750° | 12.000" |
| CC-BNEM-1250-11000-OS | 1.250" | 1.070" | 1.750" | 1.240" | 1.500" | 7.500" | 0.859° | 11.000" |
Optimize performance with Carbide Shank tooling:
* Keep brazed joint a minimum of 2" away from heat shrink toolholder

| Part Number | Cutting Dia. | A Ø |
B Straight Length |
C Taper End Ø |
D Shank Ø |
E Effective Length |
T Taper Angle |
L Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-BNEM-0375-3950-SS | 0.375" | 0.335" | 0.625" | 0.365" | 0.375" | 1.500" | 0.516° | 3.950" |
| SC-BNEM-0375-7000-SS | 0.375" | 0.335" | 0.625" | 0.365" | 0.375" | 3.000" | 0.172° | 7.000" |
| SC-BNEM-0500-3950-SS | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 1.500" | 2.920° | 3.950" |
| SC-BNEM-0500-7000-SS | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 4.000" | 0.688° | 7.000" |
| SC-BNEM-0500-7000-12MM-SS2 | 0.500" | 0.413" | 0.500" | 0.490" | 12mm | 1.450" | 1.500° | 7.000" |
| SC-BNEM-0625-7000-SS2 | 0.625" | 0.547" | 0.750" | 0.615" | 0.625" | 4.000" | 0.500° | 7.000" |
| SC-BNEM-0750-7500-SS2 | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 2.250" | 1.600° | 7.500" |
| SC-BNEM-0750-10000-SS2 | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 6.000" | 0.400° | 10.000" |
| SC-BNEM-0750-10000-18MM-SS2 | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 18mm | 2.250" | 1.600° | 10.000" |
| SC-BNEM-1000-7500-SS2 | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 3.000" | 2.500° | 7.500" |
| SC-BNEM-1000-10000-SS2 | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 7.000" | 0.670° | 10.000" |
| SC-BNEM-1000-10000-25MM-SS2 | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 25mm | 3.000" | 2.500° | 10.000" |

| Diameter | Part Number | E Effective Length |
L OVerall Length |
S Shank Ø |
DN* Neck Ø |
Insert Screw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" or 12mm | US-GWR12-150-11MM-RZ | 0.98" | 5.91" | 11mm | 0.41" | GWS 12 |
| 5/8" or 16mm | US-GWR16-180-15MM-RZ | 2.05" | 7.09" | 15mm | 0.57" | GWS 16 |
| 3/4" or 20mm | US-GWR20-230-18MM-RZ | 2.56" | 9.06" | 18mm | 0.71" | GWS 20 |
| 1" or 25mm | US-GWR25-250-24MM-RZ | 2.76" | 9.84" | 24mm | 0.89" | GWS 25 |
* Note: Tool neck diameter is exaggerated to show clearance available with undersized shank cutters
For use with BDR and FBR inserts only.
| Part Number | Cutting Dia. | A Ø |
B Straight Length |
C Taper End Ø |
D Shank Ø |
E Effective Length |
T Taper Angle |
L Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDEM-0375-5250-OS | 0.375" | 0.335" | 0.625" | 0.365" | 0.500" | 1.125" | 1.700° | 5.250" |
| BDEM-0500-6000-SS | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 1.500" | 2.900° | 6.000" |
| SC-BDEM-0500-3950-SS** | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 1.500" | 2.920° | 3.950" |
| SC-BDEM-0500-7000-SS** | 0.500" | 0.413" | 0.750" | 0.490" | 0.500" | 4.000" | 0.688° | 7.000" |
| BDEM-0625-7000-SS | 0.625" | 0.547" | 0.750" | 0.615" | 0.625" | 1.875" | 1.700° | 7.000" |
| BDEM-0750-9000-SS | 0.750" | 0.670" | 1.000" | 0.740" | 0.750" | 2.250" | 1.600° | 9.000" |
| BDEM-1000-10000-SS | 1.000" | 0.860" | 1.500" | 0.990" | 1.000" | 3.000" | 2.500° | 10.000" |
** Carbide Shank Cutter Body

| Dia. | Holder | M | E | Flutes | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|
| .500"/12mm | GWR12-MOD | M8* | 1.05" | 2 | 3/8" |
| .625"/16mm | GWR16-MOD | M8* | 1.11" | 2 | 7/16" |
| .750"/20mm | GWR20-MOD | M10 | 1.28" | 2 | 9/16" |
| 1.000"/25mm | GWR25-MOD | M12 | 1.65" | 2 | 11/16" |
| 1.250"/32mm | GWR32-MOD | M16 | 1.78" | 2 | 15/16" |
* M8 modular extensions not available. Use ISO standard bars.

| Modular Head Dia. | Part No. | OAL | M Mounting Thread |
S Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| .750"/20mm | ME-0750-18MM-900 | 9" | M10 | 18mm |
| 1.00"/25mm | ME-1000-25MM-1100 | 11" | M12 | 25mm |
| 1.25"/32mm | ME-125/150-25MM-1200 | 12" | M16 | 25mm |
* Using modular extensions at full length is not generally recommended. Use for very light cutting at reduced speeds and feeds only.
Dapra Ball Nose products are made in the USA.