Dapra's precision-ground Ball Nose Inserts are offered in a variety of geometries and coatings to produce superior surface finishes and achieve closer tolerances and longer life.
Optimize performance in all Ball Nose applications:
| D Ø Dia. |
Insert |
|---|---|
| 3/8" | HBN-0375 |
| 1/2" | HBN-0500 |
| 5/8" | HBN-0625 |
| 3/4" | HBN-0750 |
| 1" | HBN-1000 |
| 1-1/4" | HBN-1250 |

| D Ø Dia. |
Without Chipbreaker |
|---|---|
| 3/8" | BNR-0375-N |
| 1/2" | BNR-0500-N |
| 5/8" | BNR-0625-N |
| 3/4" | BNR-0750-N |
| 1" | BNR-1000-N |
| 1-1/4" | BNR-1250-N |
| D Ø Dia. |
Without Chipbreaker |
|---|---|
| 10mm | BNR-10MM-N |
| 12mm | BNR-12MM-N |
| 16mm | BNR-16MM-N |
| 20mm | BNR-20MM-N |
| 25mm | BNR-25MM-N |
| 30mm | BNR-30MM-N† |
| 32mm | BNR-32MM-N |
† Use BNEM 1250 cutter body and size 32 insert screws.

| D Ø Dia. |
With Chipbreaker |
|---|---|
| 5/16" | BNR-0312-CB |
| 3/8" | BNR-0375-CB |
| 1/2" | BNR-0500-CB |
| 5/8" | BNR-0625-CB |
| 3/4" | BNR-0750-CB |
| 1" | BNR-1000-CB |
| 1-1/4" | BNR-1250-CB |
| D Ø Dia. |
With Chipbreaker |
|---|---|
| 8mm | BNR-08MM-CB |
| 10mm | BNR-10MM-CB |
| 12mm | BNR-12MM-CB |
| 16mm | BNR-16MM-CB |
| 20mm | BNR-20MM-CB |
| 25mm | BNR-25MM-CB |
| 32mm | BNR-32MM-CB |

| D Ø Dia. |
Without Chipbreaker | Chipbreaker | Corner Radius | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | |||
| 3/8" | BDR-0375-N | • | • | ||
| 1/2" | BDR-0500-N | BDR-0500-CB | • | • | • (CB) |
| 5/8" | BDR-0625-N | BDR-0625-CB | • | • | |
| 3/4" | BDR-0750-N | BDR-0750-CB | • | • | • (CB) |
| 1" | BDR-1000-N | BDR-1000-CB | • | • | • |
| PCD-Tipped Inserts† | |||||
| NEW 3/8" | BDR-0375-N-PCD | • | |||
| 1/2" | BDR-0500-N-PCD | • | • | ||
| 3/4" | BDR-0750-N-PCD | • | • | ||
Back draft angle: 7° per side
† Note: DOC of PCD-Tipped Inserts is .125"

| D Ø Dia. |
Without Chipbreaker | Chipbreaker | Corner Radius | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | |||
| 3/8" | FBR-0375-N | • | |||
| 1/2" | FBR-0500-N | FBR-0500-CB | • | • | |
| 5/8" | FBR-0625-N | FBR-0625-CB | • | • | |
| 3/4" | FBR-0750-N | FBR-0750-CB | • | • | |
| 1" | FBR-1000-N | FBR-1000-CB | • | • | • |
Ultimate roughing capability for smaller-diameter applications:
| D Ø Dia. |
Insert | Uses Cutter | Program Radius | Corner Radius | FPT | Max. DOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | HFBD-0375 | BNEM0375 / GWR10† | .0295" | .020" | .010-.020 | .013" |
| 1/2" | HFBD-0500 | BNEM0500 / GWR12† | .0558" | .034" | .012-.025 | .020" |
| 5/8" | HFBD-0625 | BNEM0625 / GWR16† | .0766" | .048" | .012-.030 | .025" |
| 3/4" | HFBD-0750 | BNEM0750 / GWR20† | .0852" | .062" | .012-.040 | .028" |
| 1" | HFBD-1000 | BNEM1000 / GWR25† | .1104" | .076" | .012-.040 | .033" |
† MOD, Undersized Cutters or Metric. DAPRA recommends a maximum 1° ramp angle on these inserts.
Click here for speed recommendations by material.
Dapra Ball Nose products are made in the USA.